İstanbul ve Ankara hür piyasalarında alınıp satılan döviz çeşitlerinin, evvelki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 6,8490 | 6,8500 | 6,8570 | 6,8580 |
Avro | 7,6870 | 7,6880 | 7,6960 | 7,6970 |
Sterlin | 8,5680 | 8,6110 | 8,5000 | 8,5420 |
İsviçre Frangı | 7,1910 | 7,2270 | 7,1870 | 7,2230 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 6,8190 | 6,8990 | 6,8270 | 6,9070 |
Avro | 7,6470 | 7,7727 | 7,6560 | 7,7360 |
Sterlin | 8,5080 | 8,7180 | 8,4400 | 8,6500 |
Memurlar