Türkiye’de bu yılın birinci çeyreğinde binek ve hafif ticari olmak üzere toplam otomotiv pazarında en fazla satışı sırasıyla Fiat, Volkswagen ve Renault gerçekleştirdi.
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) bilgilerine nazaran, Türkiye araba ve hafif ticari araç toplam pazarı, bu yılın birinci çeyreğinde 2020’nin birebir periyoduna kıyasla yüzde 59,7 büyüyerek 198 bin 660 adet olarak gerçekleşti.
Bu periyotta yalnızca araba satışları yüzde 57 artışla 156 bin 464 adet olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 70,3 artarak 42 bin 196’ya ulaştı.
– Mart ayında son 10 yılın rekoru kırıldı
Mart ayında toplam otomotiv pazarı 96 bin 428 adet seviyesinde gerçekleşirken, 76 bin 357 araba ve 20 bin 71 adet de hafif ticari araç satıldı.
Mart 2021, son 10 yılın en yüksek mart ayı satışları olarak kayıtlara geçti. Ayrıyeten, bu yılın birinci çeyreği, tüm vakitlerin en yüksek satışının gerçekleştiği birinci çeyrek oldu.
– Toplam satışlarda birinci 3’ün 2’si yerli üretim yapan marka
AA muhabirinin ODD raporundan derlediği bilgilere nazaran, yılın birinci 3 aylık devrinde binek ve hafif ticari toplam otomotiv satışlarında Fiat, 28 bin 460 adetle birinci sırada yer aldı.
Fiat’ı, 21 bin 259 adetle Volkswagen (VW) ve 20 bin 111 adetle de Renault takip etti.
Ford, 19 bin 915 satışla dördüncü ve Toyota da 17 bin 631 adetlik satışla beşinci sırada yer aldı.
– Araba satışlarında Skoda birinci 5’e girdi
Yılın birinci 3 aylık devrinde en fazla araba satışı gerçekleştiren marka da 19 bin 323 adetle Fiat oldu. Fiat’ı, 18 bin 630 adetle Renault ve 17 bin 808 adetle Volkswagen izledi.
Toyota, 16 bin 336 adetle dördüncü, Skoda da 9 bin 842 araba satışıyla beşinci sırada yar aldı.
– 1 adet Bentley, 6 Ferrari satıldı
Ocak-şubat periyodunda 41 markanın yer aldığı satış listesinde, tüm markalardan satış yapılması dikkati çekti.
Bu periyotta 1 Bentley, 6 Ferrari, 3 Lamborghini, 9 Aston Martin, 15 Maserati ve 26 Jaguar satışı gerçekleştirildi.
– Hafif ticaride Ford açık orta başkan
Hafif ticari araç segmentine bakıldığında ise birinci çeyrekte 14 bin 962 adetle Ford açık orta listenin birinci sırasında yer aldı.
Ford’u, 9 bin 137 adetle Fiat ve 3 bin 451 adetle de Volkswagen izledi. Peugeot, 2 bin 506 satışla dördüncü ve Dacia da 2 bin 190 satışla beşinci oldu.
Bu yılın birinci çeyreğinde markaların araba ve hafif ticari araç satış sayıları şöyle:
ARABA | HAFİF TİCARİ | TOPLAM | |||||||
YERLİ | İTHAL | TOPLAM | YERLİ | İTHAL | TOPLAM | YERLİ | İTHAL | TOPLAM | |
|
|||||||||
ALFA ROMEO | 0 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 107 |
ASTON MARTIN | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
AUDI | 0 | 3,485 | 3,485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,485 | 3,485 |
BENTLEY | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
BMW | 0 | 3,372 | 3,372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,372 | 3,372 |
CITROEN | 0 | 5,878 | 5,878 | 0 | 1,412 | 1,412 | 0 | 7,290 | 7,290 |
DACIA | 0 | 6,547 | 6,547 | 0 | 2,190 | 2,190 | 0 | 8,737 | 8,737 |
DS | 0 | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 135 |
FERRARI | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
FIAT | 18,942 | 381 | 19,323 | 8,379 | 758 | 9,137 | 27,321 | 1,139 | 28,460 |
FORD | 813 | 4,140 | 4,953 | 14,697 | 265 | 14,962 | 15,510 | 4,405 | 19,915 |
HONDA | 5,284 | 803 | 6,087 | 0 | 0 | 0 | 5,284 | 803 | 6,087 |
HYUNDAI | 3,226 | 2,749 | 5,975 | 0 | 554 | 554 | 3,226 | 3,303 | 6,529 |
ISUZU | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 75 | 75 |
IVECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 616 | 616 | 0 | 616 | 616 |
JAGUAR | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
JEEP | 0 | 887 | 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887 | 887 |
KARSAN | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 55 | 0 | 55 |
KIA | 0 | 4,641 | 4,641 | 0 | 611 | 611 | 0 | 5,252 | 5,252 |
LAMBORGHINI | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
LAND ROVER | 0 | 540 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 540 |
LEXUS | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 |
MASERATI | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
MAZDA | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 |
MERCEDES-BENZ | 0 | 4,204 | 4,204 | 0 | 1,206 | 1,206 | 0 | 5,410 | 5,410 |
KÜÇÜK | 0 | 335 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 335 |
MITSUBISHI | 0 | 262 | 262 | 0 | 1,171 | 1,171 | 0 | 1,433 | 1,433 |
NISSAN | 0 | 4,986 | 4,986 | 0 | 196 | 196 | 0 | 5,182 | 5,182 |
OPEL | 0 | 6,528 | 6,528 | 0 | 1,174 | 1,174 | 0 | 7,702 | 7,702 |
PEUGEOT | 0 | 8,904 | 8,904 | 0 | 2,506 | 2,506 | 0 | 11,410 | 11,410 |
PORSCHE | 0 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 210 |
RENAULT | 16,017 | 2,613 | 18,630 | 0 | 1,481 | 1,481 | 16,017 | 4,094 | 20,111 |
SEAT | 0 | 4,075 | 4,075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,075 | 4,075 |
SKODA | 0 | 9,842 | 9,842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,842 | 9,842 |
SMART | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
SSANGYONG | 0 | 237 | 237 | 0 | 104 | 104 | 0 | 341 | 341 |
SUBARU | 0 | 142 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 142 |
SUZUKI | 0 | 587 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 | 587 |
TOYOTA | 15,818 | 518 | 16,336 | 0 | 1,295 | 1,295 | 15,818 | 1,813 | 17,631 |
VOLKSWAGEN | 0 | 17,808 | 17,808 | 0 | 3,451 | 3,451 | 0 | 21,259 | 21,259 |
VOLVO | 0 | 1,300 | 1,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,300 | 1,300 |
TOPLAM: | 60,100 | 96,364 | 156,464 | 23,131 | 19,065 | 42,196 | 83,231 | 115,429 | 198,660 |
Memurlar