İstanbul ve Ankara hür piyasalarında alınıp satılan döviz tiplerinin, evvelki ve bugün prestijiyle alış, satış fiyatları şöyle:
| PERŞEMBE | CUMA | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| ABD Doları | 7,8680 | 7,8690 | 7,8350 | 7,8360 | 
| Avro | 9,5310 | 9,5320 | 9,4960 | 9,4970 | 
| Sterlin | 10,4260 | 10,4780 | 10,3320 | 10,3840 | 
| İsviçre Frangı | 8,8420 | 8,8860 | 8,7880 | 8,8320 | 
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 7,8380 | 7,9180 | 7,8050 | 7,8850 | 
| Avro | 9,4910 | 9,5710 | 9,4560 | 9,5360 | 
| Sterlin | 10,3660 | 10,5760 | 10,2720 | 10,4820 | 
Memurlar
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					