– Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını çabasıyla geride kalan 2020 yılını rekorla tamamladı. Endeks, geçen yılın aralık ayında 144,5’e yükselerek, bilgilerin açıklandığı 1986 yılından bu yana en yüksek düzeyine ulaştı.
AA muhabirinin derlediği bilgiye nazaran, dünya genelinde olduğu üzere Türkiye’de de üretimden tüketime tüm ekonomik faaliyetlerde esaslı değişikliklere yol açan Kovid-19 salgını, bilhassa yurt içinde birinci olayların görülmeye başlandığı Mart 2020’den itibaren ekonomik dataları olumsuz etkilemeye başlamıştı.
Türkiye İstatistik Kurumunun datalarına bakıldığında, yurt içinde birinci hadisenin görüldüğü Mart 2020’de 114 düzeyinde bulunan arındırılmamış sanayi üretim endeksi, bir ay sonra taban yaparak nisanda 78,2’ye kadar geriledi. Salgına yönelik önlem ve tedbirlerin tesiriyle bu düzeyden yükselişe geçen endeks, geçen yıl mayısta 84,1’i gördükten sonra, haziranda da Kovid-19 öncesi düzeyine ulaştı ve 114,1’e yükseldi.
Bilhassa geçen yılın son 4 ayında süratle yükselen ve 130’lu düzeylerin üzerine yerleşen endeks, aralıkta 144,5’e ulaştı. Böylelikle endeks, 2020 yılının son ayında, TÜİK’in 1986’dan itibaren yer verdiği bilgilerdeki en yüksek düzeyini gördü ve rekor kırdı.
Genel yıl ortalamasında da endeks rekor düzeye ulaştı.
2018 yılını 12 aylık ortalamada 114 düzeyinde tamamlayan endeks, 2019’u 113,3 düzeyinde geride bırakmıştı. Endeks, Kovid-19 salgınının tesirli olduğu 2020 yılında ise 115,8 ortalamayı gördü.
– “Türkiye’nin 2021 yılında yüzde 5 büyüyeceğini kestirim ediyorum”
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Vazifelisi ve Pariterium Danışmanlık Kurucusu Dr. İsmet Demirkol, AA muhabirine, Aralık 2020 sanayi üretim verisinin, yılın son çeyrek büyümesinin de güçlü geleceğini gösterdiğini söyledi.
Kelam konusu data doğrultusunda Türkiye’nin 2020’yi yüzde 2’ye yakın büyümeyle kapatılabileceğini vurgulayan Demirkol, şunları kaydetti:
“Salgının tesirine karşın Türkiye’de sanayi üretimindeki toparlanmanın devam etmesi, ülkenin büyümesine olumlu katkı yapacak. Bilhassa Türkiye’nin Avro Bölgesi’ndeki tedariki sağlaması durumunda 2021’e sanayi üretiminin daha güçlü olacağına inanıyorum. Bu kapsamda Türkiye’nin 2021 yılında yüzde 5 büyüyeceğini kestirim ediyorum.”
Arındırılmamış sanayi üretim endeksinin son 20 yılda, yıllara ve aylara nazaran dağılımı şöyle:
Yıllar/Aylar | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Ortalama |
2001 | 39,7 | 38,5 | 37,3 | 37,9 | 40,7 | 40,7 | 40,5 | 41,5 | 42,8 | 41,4 | 41,2 | 37,9 | 40,0 |
2002 | 38,6 | 36,4 | 44,2 | 43,9 | 45,6 | 44,0 | 45,4 | 44,3 | 47,3 | 46,9 | 45,2 | 43,6 | 43,8 |
2003 | 45,2 | 37,8 | 47,3 | 44,7 | 46,9 | 47,9 | 50,0 | 48,6 | 52,6 | 51,9 | 46,0 | 52,3 | 47,6 |
2004 | 47,5 | 43,4 | 53,2 | 51,8 | 54,9 | 55,5 | 56,1 | 52,5 | 55,4 | 52,3 | 50,0 | 54,5 | 52,3 |
2005 | 49,9 | 51,3 | 58,7 | 56,6 | 59,1 | 61,0 | 59,6 | 59,5 | 65,0 | 66,4 | 60,8 | 67,4 | 59,6 |
2006 | 50,5 | 55,8 | 65,9 | 62,5 | 66,5 | 67,5 | 65,2 | 63,4 | 67,9 | 63,8 | 69,6 | 69,1 | 64,0 |
2007 | 60,2 | 60,8 | 70,0 | 66,2 | 71,4 | 70,7 | 69,2 | 68,5 | 70,9 | 70,3 | 75,3 | 68,0 | 68,5 |
2008 | 66,9 | 66,4 | 72,5 | 71,2 | 73,6 | 72,4 | 72,2 | 66,1 | 68,0 | 65,9 | 65,6 | 56,1 | 68,1 |
2009 | 52,5 | 50,5 | 56,9 | 57,8 | 61,0 | 65,2 | 65,8 | 61,8 | 61,5 | 70,0 | 63,6 | 69,6 | 61,3 |
2010 | 56,8 | 57,5 | 68,1 | 66,1 | 69,1 | 72,2 | 72,7 | 70,0 | 67,7 | 77,3 | 70,0 | 85,1 | 69,4 |
2011 | 70,7 | 68,5 | 79,0 | 76,0 | 79,5 | 83,0 | 81,9 | 78,9 | 80,9 | 89,9 | 80,1 | 92,1 | 80,1 |
2012 | 75,0 | 73,4 | 83,8 | 80,3 | 86,8 | 86,1 | 85,4 | 76,4 | 87,1 | 84,8 | 91,4 | 91,7 | 83,5 |
2013 | 78,2 | 77,0 | 85,9 | 87,1 | 91,9 | 91,2 | 93,7 | 77,6 | 96,3 | 87,7 | 100,4 | 100,9 | 89,0 |
2014 | 87,5 | 83,4 | 93,9 | 92,9 | 94,3 | 95,7 | 90,6 | 89,3 | 102,3 | 92,4 | 100,1 | 108,5 | 94,2 |
2015 | 86,7 | 84,2 | 99,7 | 99,3 | 98,8 | 104,5 | 95,1 | 101,6 | 97,1 | 108,7 | 107,5 | 116,9 | 100,0 |
2016 | 91,3 | 95,8 | 106,4 | 102,7 | 107,1 | 107,4 | 86,9 | 105,5 | 93,5 | 113,0 | 113,7 | 117,6 | 103,4 |
2017 | 97,1 | 96,2 | 113,2 | 110,2 | 113,7 | 105,1 | 112,5 | 113,7 | 110,6 | 125,9 | 125,0 | 130,2 | 112,8 |
2018 | 109,2 | 105,3 | 120,7 | 114,9 | 121,1 | 107,2 | 120,9 | 100,8 | 114,8 | 119,8 | 116,2 | 117,2 | 114,0 |
2019 | 101,0 | 100,1 | 115,1 | 113,6 | 121,0 | 97,0 | 120,4 | 99,1 | 119,5 | 123,1 | 121,0 | 128,9 | 113,3 |
2020 | 108,7 | 111,4 | 114,0 | 78,2 | 84,1 | 114,1 | 119,6 | 115,2 | 133,1 | 135,0 | 131,5 | 144,5 | 115,8 |
Memurlar