Türkiye’de bu yılın nisan ayında araba satışlarında Renault başı çekerken, hafif ticari satışlarında Ford birinci sırada yer aldı.
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) datalarına nazaran, nisan ayında, araba ve hafif ticari araç satışları, 2020’nin tıpkı ayına kıyasla yüzde 132,4 artışla 61 bin 488 oldu. Birebir periyotta araba satışları yüzde 121,6 artarak 48 bin 375, hafif ticari araç satışları yüzde 183,1 artışla 13 bin 113 düzeyinde gerçekleşti.
Mart ayında toplam pazarda 96 bin 428 satış yapılmıştı. Böylelikle, geçen ay araba ve hafif ticari araç satışları adet bazında mart ayına kıyasla geriledi.
Öte yandan, 10 yıllık nisan ayı ortalama satışlara nazaran araba ve hafif ticari araç pazarı yüzde 5,2, araba pazarı yüzde 2,2 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 14,9 azaldı.
– Toplam satışlarda Fiat birinci sırada
AA muhabirinin ODD raporundan derlediği bilgilere nazaran, geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda Fiat, 8 bin 716 adetle birinci sırada yer aldı.
Fiat’ı, 7 bin 125 adetle Volkswagen (VW) ve 6 bin 674 adetle de Renault takip etti.
Ford, 5 bin 478 satışla dördüncü ve Toyota da 4 bin 542 satışla beşinci sırada yer aldı.
– Araba satışlarında Hyundai birinci 5’e girdi
Nisan ayında en fazla araba satışı gerçekleştiren marka ise 6 bin 250 adetle Renault oldu. Bunu, 5 bin 920 adetle Fiat ve 5 bin 759 adetle Volkswagen izledi.
Toyota, 3 bin 600 adetle dördüncü, Hyundai de 2 bin 880 araba satışıyla beşinci sırada yar aldı.
– Lüks ve spor araba satışları devam etti
Araba satışlarında geçen ay 41 markanın yer aldığı listede, Smart hariç tüm markalardan satış yapılması dikkati çekti.
Bu devirde 4 Bentley, 2 Ferrari, 1 Lamborghini, 3 Aston Martin, 5 Maserati ve 8 Jaguar satışı gerçekleştirildi.
– Hafif ticaride Ford önder
Hafif ticari araç segmentine bakıldığında ise 4 bin 67 adetle Ford listenin birinci sırasında yer aldı. Ford’u, 2 bin 796 satışla Fiat ve 1.366 satışla da Volkswagen izledi.
Toyota, 942 satışla dördüncü ve Peugeot da 690 satışla beşinci oldu.
– Ocak-nisan periyodunda birinci 5 marka
Öte yandan nisan ayı sonu prestijiyle (ocak-nisan dönemi) bakıldığında ise Türkiye araba ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020’nin birebir devrine kıyasla yüzde 72,4 büyüyerek 260 bin 148 oldu.
Bu periyotta Fiat, 37 bin 176 adetle birinci sırada yer aldı. Fiat’ı, 28 bin 384 adetle Volkswagen (VW) ve 26 bin 785 adetle de Renault takip etti.
Ford, 25 bin 393 satışla dördüncü ve Toyota da 22 bin 173 adetlik satışla beşinci sırada yer aldı.
Kelam konusu periyotta, araba satışının önderi 25 bin 243 satışa Fiat, hafif ticarinin başkanı de 19 bin 29 adet satışla Ford olarak kayıtlara geçti.
Bu yılın nisan ayında markaların araba ve hafif ticari araç satış sayıları şöyle:
ARABA | HAFİF TİCARİ | TOPLAM | |||||||
YERLİ | İTHAL | TOPLAM | YERLİ | İTHAL | TOPLAM | YERLİ | İTHAL | TOPLAM | |
ALFA ROMEO | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | |||
ASTON MARTIN | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
AUDI | 1,040 | 1,040 | 0 | 0 | 1,040 | 1,040 | |||
BENTLEY | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||
BMW | 1,349 | 1,349 | 0 | 0 | 1,349 | 1,349 | |||
CITROEN | 1,720 | 1,720 | 539 | 539 | 0 | 2,259 | 2,259 | ||
CUPRA | 55 | 55 | 0 | 0 | 55 | 55 | |||
DACIA | 2,500 | 2,500 | 363 | 363 | 0 | 2,863 | 2,863 | ||
DFSK | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
DS | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | |||
FERRARI | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
FIAT | 5,802 | 118 | 5,920 | 2,618 | 178 | 2,796 | 8,420 | 296 | 8,716 |
FORD | 207 | 1,204 | 1,411 | 3,978 | 89 | 4,067 | 4,185 | 1,293 | 5,478 |
HONDA | 2,437 | 189 | 2,626 | 0 | 2,437 | 189 | 2,626 | ||
HYUNDAI | 1,860 | 1,020 | 2,880 | 123 | 123 | 1,860 | 1,143 | 3,003 | |
ISUZU | 0 | 18 | 68 | 86 | 18 | 68 | 86 | ||
IVECO | 0 | 215 | 215 | 0 | 215 | 215 | |||
JAGUAR | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | |||
JEEP | 203 | 203 | 0 | 0 | 203 | 203 | |||
KARSAN | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | |||
KIA | 1,917 | 1,917 | 212 | 212 | 0 | 2,129 | 2,129 | ||
LAMBORGHINI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
LAND ROVER | 235 | 235 | 0 | 0 | 235 | 235 | |||
LEXUS | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23 | |||
MASERATI | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||
MAZDA | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||
MERCEDES-BENZ | 1,673 | 1,673 | 393 | 393 | 0 | 2,066 | 2,066 | ||
MG | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | |||
KÜÇÜK | 77 | 77 | 0 | 0 | 77 | 77 | |||
MITSUBISHI | 227 | 227 | 0 | 464 | 464 | 0 | 691 | 691 | |
NISSAN | 683 | 683 | 171 | 171 | 0 | 854 | 854 | ||
OPEL | 2,010 | 2,010 | 225 | 225 | 0 | 2,235 | 2,235 | ||
PEUGEOT | 1,758 | 1,758 | 690 | 690 | 0 | 2,448 | 2,448 | ||
PORSCHE | 53 | 53 | 0 | 0 | 53 | 53 | |||
RENAULT | 5,901 | 349 | 6,250 | 424 | 424 | 5,901 | 773 | 6,674 | |
SEAT | 1,015 | 1,015 | 0 | 0 | 1,015 | 1,015 | |||
SKODA | 2,200 | 2,200 | 0 | 0 | 2,200 | 2,200 | |||
SMART | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SSANGYONG | 49 | 49 | 30 | 30 | 0 | 79 | 79 | ||
SUBARU | 63 | 63 | 0 | 0 | 63 | 63 | |||
SUZUKI | 205 | 205 | 0 | 0 | 205 | 205 | |||
TOYOTA | 3,427 | 173 | 3,600 | 942 | 942 | 3,427 | 1,115 | 4,542 | |
VOLKSWAGEN | 5,759 | 5,759 | 1,366 | 1,366 | 0 | 7,125 | 7,125 | ||
VOLVO | 800 | 800 | 0 | 0 | 800 | 800 | |||
TOPLAM: | 19,634 | 28,741 | 48,375 | 6,621 | 6,492 | 13,113 | 26,255 | 35,233 | 61,488 |
Memurlar