Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bilgilerine nazaran, geçen ay domatesteki fiyat artışını yüzde 15,76 ile çocuk gömleği, yüzde 14,95 ile bayan elbisesi izledi.
Nisanda fiyatı en çok artış gösteren öbür eserler ortasında yüzde 14,56 ile erkek gömleği, yüzde 13,87 ile ampul, yüzde 13,72 ile bayan ayakkabısı yer aldı.
Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 24,71 ile patlıcanda oldu. Bunu yüzde 7,66 ile salatalık, yüzde 4,95 ile genç odası grubu, yüzde 4,7 ile çarliston biber, yüzde 4,62 ile yemek odası ekibi, yüzde 4,51 ile yatak odası ekibi takip etti.
TÜİK’in tüketici fiyatları endeksine nazaran, nisanda aylık bazda fiyatları en fazla artan eserlerle bunların bir evvelki aya nazaran değişim oranları şöyle:
En yüksek artış gösteren seçilmiş hususlar | Bir evvelki aya nazaran değişim oranı |
Domates | 24,91 |
Gömlek (Çocuk için) | 15,76 |
Elbise (Kadın için) | 14,95 |
Gömlek (Erkek için) | 14,56 |
Ampul | 13,87 |
Ayakkabı (Kadın için) | 13,72 |
Gömlek (Kadın için) | 13,06 |
Kıvırcık | 11,09 |
Ayakkabı (Erkek için) | 11,02 |
Limon | 9,75 |
Pantolon (Çocuk için) | 9,44 |
Ceket (Kadın için) | 9,19 |
Eşofman (Kadın için) | 8,33 |
Yazım ve Çizim Kağıtları | 8,18 |
Pencere (PVC) | 8,05 |
Mücevher (Altın) | 7,39 |
Muz | 7,21 |
Dondurma | 6,64 |
Bisiklet | 5,79 |
Araba (Benzinli | 5,53 |
Nisanda fiyatı en fazla düşen seçilmiş eserler ile bir evvelki aya nazaran değişim oranları ise şöyle:
En az artan yahut en fazla düşen seçilmiş hususlar | Bir evvelki aya nazaran değişim oranı |
Patlıcan | -24,71 |
Salatalık | -7,66 |
Genç Odası Grubu | -4,95 |
Çarliston Biber | -4,70 |
Yemek Odası Ekibi | -4,62 |
Yatak Odası Ekibi | -4,51 |
Sarımsak | -4,36 |
Yumurta | -3,99 |
Dolmalık Biber | -3,67 |
Kuru Soğan | -3,48 |
Kahve | -2,54 |
Patates | -2,29 |
Tuz | -2,24 |
Saç Bakım Eserleri | -1,78 |
Motorin | -1,76 |
Akaryakıt | -1,41 |
Pekmez | -1,06 |
Süt | -1,03 |
Yatak Bazası | -1,03 |
Cep Telefonu Görüşme Fiyatı | -0,95 |
Memurlar