TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna nazaran, 5 Mart’ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 248 milyon dolar azalışla 53 milyar 247 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 26 Şubat’ta 54 milyar 495 milyon dolar düzeyindeydi.
Kelam konusu periyotta altın rezervleri, 2 milyar 303 milyon dolar azalarak 40 milyar 719 milyon dolardan 38 milyar 416 milyon dolara geriledi.
Böylelikle Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, geçen hafta bir evvelki haftaya kıyasla 3 milyar 551 milyon dolar azalarak 95 milyar 214 milyon dolardan 91 milyar 663 milyon dolara geriledi.
TCMB rezervleri tarihler prestijiyle şöyle (milyon dolar):
Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
31.01.2020 | 27.520 | 74.856 | 102.376 |
28.02.2020 | 30.411 | 77.414 | 107.825 |
27.03.2020 | 31.325 | 64.081 | 95.406 |
30.04.2020 | 34.786 | 51.457 | 86.243 |
29.05.2020 | 36.667 | 54.360 | 91.027 |
26.06.2020 | 38.821 | 51.417 | 90.238 |
30.07.2020 | 43.572 | 46.673 | 90.245 |
28.08.2020 | 43.042 | 41.594 | 84.636 |
25.09.2020 | 41.097 | 42.420 | 83.517 |
23.10.2020 | 43.265 | 45.086 | 88.351 |
27.11.2020 | 40.299 | 43.899 | 84.198 |
31.12.2020 | 43.241 | 49.965 | 93.206 |
29.01.2021 | 42.169 | 53.367 | 95.536 |
05.02.2021 | 41.153 | 54.366 | 95.519 |
12.02.2021 | 41.896 | 53.720 | 95.616 |
19.02.2021 | 40.184 | 53.864 | 94.048 |
26.02.2021 | 40.719 | 54.495 | 95.214 |
05.03.2021 | 38.416 | 53.247 | 91.663 |
Memurlar