İstanbul ve Ankara özgür piyasalarında alınıp satılan döviz çeşitlerinin, dün ve bugün prestijiyle alış, satış fiyatları şöyle:
PERŞEMBE | CUMA | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 7,1330 | 7,1340 | 7,0530 | 7,0540 |
Avro | 8,5490 | 8,5500 | 8,4710 | 8,4720 |
Sterlin | 9,7240 | 9,7730 | 9,6290 | 9,6790 |
İsviçre Frangı | 7,8760 | 7,9160 | 7,7880 | 7,8270 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 7,1030 | 7,1830 | 7,0230 | 7,1030 |
Avro | 8,5090 | 8,5890 | 8,4310 | 8,5110 |
Sterlin | 9,6640 | 9,8740 | 9,5690 | 9,7790 |
Memurlar