Trafiğe kayıtlı taşıt sayısı, temmuz prestijiyle 23,7 milyon olurken, Türkiye’de ortalama 4 bireye bir araç düşüyor.
AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bilgilerinden yaptığı derlemeye nazaran, temmuz sonu prestijiyle Türkiye’de trafiğe kayıtlı 23 milyon 653 bin 515 aracın yüzde 54,1’ini araba, yüzde 16,3’ünü kamyonet, yüzde 14,5’ini motosiklet, yüzde 8,2’sini traktör, yüzde 3,6’sını kamyon, yüzde 2,1’ini minibüs, yüzde 0,9’unu otobüs ve yüzde 0,3’ünü özel maksatlı taşıtlar oluşturdu.
Geçen yılın tıpkı ayı ile kıyaslandığında araba, traktör, minibüs ile otobüslerin trafiğe kayıtlı toplam araçlar içerisindeki oranı değişmedi. Kamyonet ve kamyonun oranı düşerken, motosikletlerin oranı ise arttı.
– Vilayet bazında kişi başına düşen araç sayısı
Vilayet bazında değerlendirildiğinde İstanbul, temmuz prestijiyle toplam 4 milyon 270 bin 702 ile en fazla aracın bulunduğu kent olurken, bunu 2 milyon 98 bin 257 ile Ankara, 1 milyon 461 bin 586 ile İzmir, 1 milyon 132 bin 697 ile Antalya ve 926 bin 188 ile Bursa izledi.
En az taşıtın bulunduğu vilayetler ise 9 bin 103 ile Hakkari, 9 bin 514 ile Tunceli, 15 bin 670 ile Bayburt, 17 bin 335 ile Bingöl ve 19 bin 159 ile Ardahan oldu.
Trafiğe kayıtlı araçların nüfusa oranı ele alındığında Muğla ve Burdur’da her 2 bireye bir araç düştü. Trafiğe kayıtlı araç sayısı, nüfusu 983 bin 142 olan Muğla’da 517 bin 818 (yüzde 53), nüfusu 270 bin 796 olan Burdur’da 136 bin 796 (yüzde 51) olarak belirlendi.
Antalya, 2 milyon 511 bin 700 nüfusa karşılık 1 milyon 132 bin 697 (yüzde 45) taşıtla bu kentleri takip etti. Çanakkale, Aydın ve Manisa bu manada öne çıkan öteki vilayetler olarak dikkati çekti.
Listede son sırada yer alan 280 bin 991 nüfuslu Hakkari’de araç sayısı 9 bin 103 olarak kaydedildi. Böylelikle kelam konusu kentte 31 bireye 1 araç düştü.
– Başkentte her 4 şahsa bir araba düşüyor
Trafiğe kayıtlı toplam 12 milyon 797 bin 195 arabanın bulunduğu Türkiye’de, geçen ay sonu prestijiyle yaklaşık 7 bireye bir araba düşerken, Ankara’da bu oran “4 şahsa bir otomobil” olarak gerçekleşti. Toplam 5 milyon 639 bin 76 kişinin yaşadığı başkentte, trafiğe kayıtlı araba sayısı temmuzda 1 milyon 539 bin 702 oldu.
Arabaların nüfusa nazaran dağılımına bakıldığında Ankara’yı yaklaşık 5 şahsa 1 araba düşen Muğla, Antalya, Burdur ve Denizli takip etti.
15 milyonu aşkın nüfusa sahip mega kent İstanbul’da araba sayısı 2 milyon 927 bin 974 olarak hesaplanırken, yaklaşık her 5 şahsa bir araba düştü.
– Minibüste Giresun, otobüste Tekirdağ, traktörde Ardahan önde
Temmuz prestijiyle öteki taşıtların nüfusa nazaran dağılımında bakıldığında 59 şahsa 1 minibüs düşen Giresun, 197 şahsa bir otobüs düşen Tekirdağ ve 44 bireye 1 kamyon düşen Nevşehir öne çıktı.
Rize’de 10 şahsa 1 kamyonet düşerken, 6 şahsa 1 motosiklet düşen Muğla ve Kilis bu açıdan dikkati çeken vilayetler oldu. Nüfusa oranla en çok traktöre sahip vilayet ise 9 bireye 1 traktör düşen Ardahan olarak kayıtlara geçti.
TÜİK bilgilerine nazaran temmuz prestijiyle vilayetlere nazaran kişi başına düşen taşıt sayısı şöyle:
Vilayet | Taşıt sayısı | Nüfus | Kişi başına düşen taşıt sayısı |
Adana | 670.838 | 2.237.940 | 3,3 |
Adıyaman | 108.434 | 626.465 | 5,8 |
Afyonkarahisar | 227.447 | 729.483 | 3,2 |
Ağrı | 31.256 | 536.199 | 17,2 |
Aksaray | 128.818 | 416.367 | 3,2 |
Amasya | 120.553 | 337.800 | 2,8 |
Ankara | 2.098.257 | 5.639.076 | 2,7 |
Antalya | 1.132.697 | 2.511.700 | 2,2 |
Ardahan | 19.159 | 97.319 | 5,1 |
Artvin | 40.162 | 170.875 | 4,3 |
Aydın | 467.007 | 1.110.972 | 2,4 |
Balıkesir | 494.280 | 1.228.620 | 2,5 |
Bartın | 52.264 | 198.249 | 3,8 |
Batman | 45.106 | 608.659 | 13,5 |
Bayburt | 15.670 | 84.843 | 5,4 |
Bilecik | 70.068 | 219.427 | 3,1 |
Bingöl | 17.335 | 279.812 | 16,1 |
Bitlis | 22.241 | 348.115 | 15,7 |
Bolu | 116.716 | 316.126 | 2,7 |
Burdur | 136.796 | 270.796 | 2,0 |
Bursa | 926.188 | 3.056.120 | 3,3 |
Çanakkale | 235.871 | 542.157 | 2,3 |
Çankırı | 53.459 | 195.789 | 3,7 |
Çorum | 174.488 | 530.864 | 3,0 |
Denizli | 419.831 | 1.037.208 | 2,5 |
Diyarbakır | 122.348 | 1.756.353 | 14,4 |
Düzce | 113.901 | 392.166 | 3,4 |
Edirne | 163.262 | 413.903 | 2,5 |
Elazığ | 130.424 | 591.098 | 4,5 |
Erzincan | 60.759 | 234.747 | 3,9 |
Erzurum | 120.311 | 762.062 | 6,3 |
Eskişehir | 293.594 | 887.475 | 3,0 |
Gaziantep | 528.712 | 2.069.364 | 3,9 |
Giresun | 93.916 | 448.400 | 4,8 |
Gümüşhane | 25.195 | 164.521 | 6,5 |
Hakkari | 9.103 | 280.991 | 30,9 |
Hatay | 500.773 | 1.628.894 | 3,3 |
Iğdır | 28.185 | 199.442 | 7,1 |
Isparta | 181.781 | 444.914 | 2,4 |
İstanbul | 4.270.702 | 15.519.267 | 3,6 |
İzmir | 1.461.586 | 4.367.251 | 3,0 |
Kahramanmaraş | 241.225 | 1.154.102 | 4,8 |
Karabük | 66.497 | 248.458 | 3,7 |
Karaman | 92.679 | 253.279 | 2,7 |
Kars | 45.283 | 285.410 | 6,3 |
Kastamonu | 132.713 | 379.405 | 2,9 |
Kayseri | 386.235 | 1.407.409 | 3,6 |
Kırıkkale | 68.761 | 283.017 | 4,1 |
Kırklareli | 135.911 | 361.836 | 2,7 |
Kırşehir | 69.328 | 242.938 | 3,5 |
Kilis | 48.030 | 142.490 | 3,0 |
Kocaeli | 409.744 | 1.953.035 | 4,8 |
Konya | 734.636 | 2.232.374 | 3,0 |
Kütahya | 213.838 | 579.257 | 2,7 |
Malatya | 181.738 | 800.165 | 4,4 |
Manisa | 601.574 | 1.440.611 | 2,4 |
Mardin | 75.536 | 838.778 | 11,1 |
Mersin | 633.964 | 1.840.425 | 2,9 |
Muğla | 517.818 | 983.142 | 1,9 |
Muş | 33.558 | 408.809 | 12,2 |
Nevşehir | 124.339 | 303.010 | 2,4 |
Niğde | 109.466 | 362.861 | 3,3 |
Ordu | 140.535 | 754.198 | 5,4 |
Osmaniye | 168.923 | 538.759 | 3,2 |
Rize | 82.297 | 343.212 | 4,2 |
Sakarya | 293.086 | 1.029.650 | 3,5 |
Samsun | 369.912 | 1.348.542 | 3,6 |
Siirt | 20.313 | 330.280 | 16,3 |
Sinop | 60.688 | 218.243 | 3,6 |
Sivas | 163.477 | 638.956 | 3,9 |
Şanlıurfa | 253.168 | 2.073.614 | 8,2 |
Şırnak | 28.883 | 529.615 | 18,3 |
Tekirdağ | 274.188 | 1.055.412 | 3,8 |
Tokat | 183.699 | 612.747 | 3,3 |
Trabzon | 203.567 | 808.974 | 4,0 |
Tunceli | 9.514 | 84.660 | 8,9 |
Uşak | 139.941 | 370.509 | 2,6 |
Van | 76.552 | 1.136.757 | 14,8 |
Yalova | 67.330 | 270.976 | 4,0 |
Yozgat | 107.752 | 421.200 | 3,9 |
Zonguldak | 157.324 | 596.053 | 3,8 |
Toplam | 23.653.515 | 83.154.997 | 3,5 |
Memurlar