İstanbul ve Ankara’da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 prestijiyle şöyle:
| İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ | 
| ABD Doları | 8,0990 | 8,1000 | 
| Avro | 9,7690 | 9,7700 | 
| Sterlin | 11,3100 | 11,3700 | 
| ANKARA | ||
| ABD Doları | 8,0700 | 8,1300 | 
| Avro | 9,7300 | 9,8000 | 
| Sterlin | 11,2400 | 11,4400 | 
Memurlar
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					