İstanbul ve Ankara’da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 prestijiyle şöyle:
| İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ | 
| ABD Doları | 7,4490 | 7,4500 | 
| Avro | 9,0390 | 9,0400 | 
| Sterlin | 10,1500 | 10,1900 | 
| ANKARA | ||
| ABD Doları | 7,4200 | 7,4800 | 
| Avro | 9,0000 | 9,0700 | 
| Sterlin | 10,0900 | 10,2700 | 
Memurlar
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					