İstanbul ve Ankara’da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:
| İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
| ABD Doları | 6,8580 | 6,8590 |
| Avro | 7,8590 | 7,8600 |
| Sterlin | 8,5900 | 8,6230 |
| ANKARA | ||
| ABD Doları | 6,8240 | 6,9020 |
| Avro | 7,8180 | 7,8960 |
| Sterlin | 8,5310 | 8,7260 |
Borsa haftaya yatay baÅladı
Memurlar