İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
CUMA | PAZARTESİ | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 7,9030 | 7,9040 | 7,8900 | 7,8910 |
Avro | 9,2700 | 9,2710 | 9,2920 | 9,2930 |
Sterlin | 10,2010 | 10,2520 | 10,2440 | 10,2950 |
İsviçre Frangı | 8,6300 | 8,6730 | 8,6630 | 8,7060 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 7,8730 | 7,9530 | 7,8600 | 7,9400 |
Avro | 9,2300 | 9,3100 | 9,2520 | 9,3320 |
Sterlin | 10,1410 | 10,3510 | 10,1840 | 10,3940 |
Memurlar