İstanbul ve Ankara özgür piyasalarında alınıp satılan döviz cinslerinin, cuma günü ve bugün prestijiyle alış, satış fiyatları şöyle:
CUMA | PAZARTESİ | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 8,2340 | 8,2350 | 8,2570 | 8,2580 |
Avro | 10,0060 | 10,0070 | 10,5000 | 10,5010 |
Sterlin | 11,4780 | 11,5360 | 11,6490 | 11,7080 |
İsviçre Frangı | 9,1100 | 9,1560 | 9,1580 | 9,2040 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 8,2040 | 8,2840 | 8,2270 | 8,3070 |
Avro | 9,9660 | 10,0460 | 10,4600 | 10,5400 |
Sterlin | 11,4180 | 11,6280 | 11,5890 | 11,7990 |
Memurlar