İstanbul ve Ankara’da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 prestijiyle şöyle:
İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
ABD Doları | 7,4070 | 7,4080 |
Avro | 9,0690 | 9,0700 |
Sterlin | 9,9720 | 10,0220 |
ANKARA | ||
ABD Doları | 7,3770 | 7,4570 |
Avro | 9,0290 | 9,1090 |
Sterlin | 9,9120 | 10,1220 |
Doların gün içi değişim grafiği:
Memurlar