İstanbul ve Ankara’da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 prestijiyle şöyle:
| İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ | 
| ABD Doları | 7,5850 | 7,5860 | 
| Avro | 9,0560 | 9,0570 | 
| Sterlin | 10,4900 | 10,5430 | 
| ANKARA | ||
| ABD Doları | 7,5550 | 7,6350 | 
| Avro | 9,0160 | 9,0960 | 
| Sterlin | 10,4300 | 10,6400 | 
Memurlar
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					