İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
ABD Doları | 6,8540 | 6,8550 |
Avro | 7,7000 | 7,7010 |
Sterlin | 8,5410 | 8,5840 |
ANKARA | ||
ABD Doları | 6,8240 | 6,9040 |
Avro | 7,6600 | 7,7400 |
Sterlin | 8,4810 | 8,6910 |
Haziran ayı pahalılığı açıklandı
Memurlar
İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
ABD Doları | 6,8540 | 6,8550 |
Avro | 7,7000 | 7,7010 |
Sterlin | 8,5410 | 8,5840 |
ANKARA | ||
ABD Doları | 6,8240 | 6,9040 |
Avro | 7,6600 | 7,7400 |
Sterlin | 8,4810 | 8,6910 |
Haziran ayı pahalılığı açıklandı
Memurlar
Son dakika haberleri, gündem, siyaset, ekonomi, spor, magazin, yaşam ve dünyadan haberler