İstanbul ve Ankara’da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 prestijiyle şöyle:
| İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ | 
| ABD Doları | 7,8250 | 7,8260 | 
| Avro | 9,4980 | 9,4990 | 
| Sterlin | 10,4740 | 10,5270 | 
| ANKARA | ||
| ABD Doları | 7,7950 | 7,8750 | 
| Avro | 9,4580 | 9,5380 | 
| Sterlin | 10,4140 | 10,6240 | 
Memurlar
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					