İstanbul ve Ankara’da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 prestijiyle şöyle:
| İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ | 
| ABD Doları | 7,8090 | 7,8100 | 
| Avro | 9,3560 | 9,3570 | 
| Sterlin | 10,3960 | 10,4480 | 
| ANKARA | ||
| ABD Doları | 7,7790 | 7,8590 | 
| Avro | 9,3160 | 9,3960 | 
| Sterlin | 10,3360 | 10,5460 | 
Memurlar
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					