İstanbul ve Ankara’da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 prestijiyle şöyle:
| İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ | 
| ABD Doları | 7,8880 | 7,8890 | 
| Avro | 9,2600 | 9,2610 | 
| Sterlin | 10,2390 | 10,2900 | 
| ANKARA | ||
| ABD Doları | 7,8580 | 7,9380 | 
| Avro | 9,2200 | 9,3000 | 
| Sterlin | 10,1790 | 10,3890 | 
Memurlar
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					