İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
ABD Doları | 6,8570 | 6,8580 |
Avro | 7,7030 | 7,7040 |
Sterlin | 8,5290 | 8,5720 |
ANKARA | ||
ABD Doları | 6,8270 | 6,9070 |
Avro | 7,6630 | 7,7430 |
Sterlin | 8,4690 | 8,6790 |
Memurlar
İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
ABD Doları | 6,8570 | 6,8580 |
Avro | 7,7030 | 7,7040 |
Sterlin | 8,5290 | 8,5720 |
ANKARA | ||
ABD Doları | 6,8270 | 6,9070 |
Avro | 7,6630 | 7,7430 |
Sterlin | 8,4690 | 8,6790 |
Memurlar
Son dakika haberleri, gündem, siyaset, ekonomi, spor, magazin, yaşam ve dünyadan haberler