İstanbul ve Ankara’da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
| İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ | 
| ABD Doları | 6,8550 | 6,8560 | 
| Avro | 7,8430 | 7,8440 | 
| Sterlin | 8,7410 | 8,7850 | 
| ANKARA | ||
| ABD Doları | 6,8250 | 6,9050 | 
| Avro | 7,8030 | 7,8830 | 
| Sterlin | 8,6810 | 8,8910 | 
Memurlar
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					