Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bilgilerine nazaran, geçen ay dolmalık biberdeki fiyat artışını yüzde 19,92 ile kabak, yüzde 19,47 ile salatalık izledi.
Şubatta fiyatı en çok artış gösteren öbür eserler ortasında yüzde 16,06 ile patlıcan, yüzde 15.06 ile limon, yüzde 13,97 ile mandalina yer aldı.
Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 19,04 ile evcil hayvanlar için besin harcamalarında oldu. Bunu yüzde 14,11 ile karnabahar, yüzde 10,42 ile ıspanak, yüzde 9,22 ile kolonya, yüzde 8,93 ile yumurta takip etti.
TÜİK’in tüketici fiyatları endeksine nazaran, şubatta aylık bazda fiyatları en fazla artan eserlerle bunların bir evvelki aya nazaran değişim oranları şöyle:
En yüksek artış gösteren seçilmiş hususlar | Bir evvelki aya nazaran değişim oranı(yüzde) |
Dolmalık Biber | 26,96 |
Kabak | 19,92 |
Salatalık | 19,47 |
Patlıcan | 16,06 |
Limon | 15,06 |
Mandalina | 13,97 |
Kaşar Peyniri | 10,01 |
Tavuk Eti | 6,80 |
Tereyağı (Kahvaltılık) | 6,59 |
İlaçlar | 6,09 |
Süt | 5,17 |
Beyaz Peynir | 4,99 |
Havuç | 4,79 |
Yoğurt | 4,62 |
Kesme Şeker | 4,43 |
Dana Eti | 3,88 |
Emar Fiyatı | 3,75 |
Maden Suyu ve Sodası | 3,68 |
Sucuk | 3,61 |
Diş Çekme Fiyatı | 3,48 |
Şubatta fiyatı en fazla düşen seçilmiş eserler ile bir evvelki aya nazaran değişim oranları ise şöyle:
En az artan yahut en fazla düşen seçilmiş unsurlar | Bir evvelki aya nazaran değişim oranı(yüzde) |
Bitki ve Meyve Çayı (Poşet) | -2,76 |
Hırka (Kadın için) | -3,18 |
Mercimek | -3,25 |
Kıvırcık | -3,56 |
Pırasa | -3,85 |
Sweatshirt (Kadın için) | -4,06 |
Kazak (Çocuk için) | -4,48 |
Deodorant | -4,53 |
Kaban (Kadın için) | -4,77 |
Yeşil Soğan | -5,16 |
Cilt ve Beden Eserleri | -5,65 |
Mücevher (Altın) | -5,94 |
Kaban (Erkek için) | -6,45 |
Bot (Çocuk için) | -7,07 |
Kuru Soğan | -7,83 |
Yumurta | -8,93 |
Kolonya | -9,22 |
Ispanak | -10,42 |
Karnabahar | -14,11 |
Evcil Hayvanlar İçin Besin Harcamaları | -19,04 |
Memurlar