İstanbul ve Ankara özgür piyasalarında alınıp satılan döviz çeşitlerinin, evvelki ve bugün prestijiyle alış, satış fiyatları şöyle:
PERŞEMBE | CUMA | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 7,3520 | 7,3530 | 7,2620 | 7,2630 |
Avro | 8,7510 | 8,7520 | 8,6310 | 8,6320 |
Sterlin | 10,2050 | 10,2560 | 10,0250 | 10,0750 |
İsviçre Frangı | 7,8850 | 7,9240 | 7,7850 | 7,8240 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 7,3220 | 7,4020 | 7,2320 | 7,3120 |
Avro | 8,7110 | 8,7910 | 8,5910 | 8,6710 |
Sterlin | 10,1450 | 10,3550 | 9,9650 | 10,1750 |
Memurlar