Ferdî Emeklilik Sistemi (BES) fonları ortasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,94 ile “BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF”, “Allianz Hayat ve Em. Altın EYF” ve “AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF” oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Isim | Fon Fiyatı | Fon Getiri (%) |
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF | 0,048369 | 0,94 |
Allianz Hayat ve Em. Altın EYF | 0,048504 | 0,94 |
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,050025 | 0,94 |
NN Hay. Em. Altın EYF | 0,030105 | 0,94 |
Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Iştirak EYF | 0,015245 | 0,94 |
Allianz Hayat Em. Altın EYF | 0,047420 | 0,94 |
Garanti Em. Hay. Altın EYF | 0,053272 | 0,93 |
Axa Hayat ve Em. Altın Iştirak EYF | 0,045457 | 0,93 |
Anadolu Hayat Em. Altın Iştirak EYF | 0,047791 | 0,93 |
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF | 0,016103 | 0,93 |
(Not: Tahlil içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
Memurlar