İstanbul ve Ankara’da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 prestijiyle şöyle:
| İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ | 
| ABD Doları | 8,2790 | 8,2800 | 
| Avro | 9,9890 | 9,9900 | 
| Sterlin | 11,4600 | 11,5200 | 
| ANKARA | ||
| ABD Doları | 8,2500 | 8,3100 | 
| Avro | 9,9500 | 10,0200 | 
| Sterlin | 11,3800 | 11,5800 | 
Memurlar
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					