İstanbul ve Ankara muaf piyasalarında alınıp satılan döviz cinslerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
CUMA | PAZARTESİ | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 6,8550 | 6,8560 | 6,8530 | 6,8540 |
Avro | 7,6800 | 7,6810 | 7,7110 | 7,7120 |
Sterlin | 8,4640 | 8,5070 | 8,4120 | 8,4540 |
İsviçre Frangı | 7,2190 | 7,2550 | 7,2090 | 7,2450 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 6,8250 | 6,9050 | 6,8230 | 6,9030 |
Avro | 7,6400 | 7,7200 | 7,6710 | 7,7510 |
Sterlin | 8,4040 | 8,6140 | 8,3520 | 8,5620 |
Memurlar