İstanbul ve Ankara hür piyasalarında alınıp satılan döviz cinslerinin, cuma günü ve bugün prestijiyle alış, satış fiyatları şöyle:
CUMA | PAZARTESİ | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 7,6400 | 7,6410 | 7,7740 | 7,7750 |
Avro | 8,8750 | 8,8760 | 9,0680 | 9,0690 |
Sterlin | 9,7330 | 9,7810 | 10,0300 | 10,0760 |
İsviçre Frangı | 8,2500 | 8,2920 | 8,4010 | 8,4430 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 7,6100 | 7,6900 | 7,7440 | 7,8240 |
Avro | 8,8350 | 8,9150 | 9,0280 | 9,1080 |
Sterlin | 9,6730 | 9,8830 | 9,9700 | 10,1800 |
Memurlar