İstanbul ve Ankara özgür piyasalarında alınıp satılan döviz çeşitlerinin, evvelki ve bugün prestijiyle alış, satış fiyatları şöyle:
| PERŞEMBE | CUMA | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| ABD Doları | 7,4140 | 7,4150 | 7,4930 | 7,4940 |
| Avro | 8,9220 | 8,9230 | 8,9540 | 8,9550 |
| Sterlin | 10,3390 | 10,3910 | 10,3680 | 10,4200 |
| İsviçre Frangı | 8,0030 | 8,0430 | 8,0670 | 8,1080 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 7,3840 | 7,4640 | 7,4630 | 7,5430 |
| Avro | 8,8820 | 8,9620 | 8,9140 | 8,9940 |
| Sterlin | 10,2790 | 10,4890 | 10,3080 | 10,5180 |
Memurlar