İstanbul ve Ankara hür piyasalarında alınıp satılan döviz cinslerinin, evvelki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
| SALI | ÇARŞAMBA | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| ABD Doları | 6,8660 | 6,8670 | 6,8620 | 6,8630 |
| Avro | 7,7540 | 7,7550 | 7,7730 |
7,7740 |
| Sterlin | 8,6230 | 8,6960 | 8,6380 | 8,7110 |
| İsviçre Frangı | 7,2900 | 7,3270 | 7,3120 | 7,3490 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 6,8650 | 6,9750 | 6,8600 | 6,9750 |
| Avro | 7,7450 | 7,8650 | 7,7600 | 7,8800 |
| Sterlin | 8,5270 | 8,7230 | 8,5720 | 8,7730 |
Memurlar