İstanbul ve Ankara muaf piyasalarında alınıp satılan döviz çeşitlerinin, evvelki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
CUMA | PAZARTESİ | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 6,8650 | 6,8660 | 6,8620 | 6,8630 |
Avro | 7,7190 | 7,7200 | 7,7830 | 7,7840 |
Sterlin | 8,5420 | 8,5850 | 8,5450 | 8,5880 |
İsviçre Frangı | 7,2450 | 7,2820 | 7,2730 | 7,3080 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 6,8350 | 6,9150 | 6,8600 | 6,9700 |
Avro | 7,6790 | 7,7590 | 7,7600 | 7,8800 |
Sterlin | 8,4820 | 8,6920 | 8,5240 | 8,7250 |
Memurlar