İstanbul ve Ankara bağımsız piyasalarında alınıp satılan döviz cinslerinin, evvelki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
| PERŞEMBE | CUMA | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| ABD Doları | 6,8540 | 6,8550 | 6,8650 | 6,8660 |
| Avro | 7,7310 | 7,7320 | 7,7190 | 7,7200 |
| Sterlin | 8,5560 | 8,5990 | 8,5420 | 8,5850 |
| İsviçre Frangı | 7,2470 | 7,2830 | 7,2450 | 7,2820 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 6,8240 | 6,9040 | 6,8350 | 6,9150 |
| Avro | 7,6910 | 7,7710 | 7,6790 | 7,7590 |
| Sterlin | 8,4960 | 8,7060 | 8,4820 | 8,6920 |
Memurlar