İstanbul ve Ankara hür piyasalarında alınıp satılan döviz çeşitlerinin, cuma günü ve bugün prestijiyle alış, satış fiyatları şöyle:
CUMA | PAZARTESİ | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 7,8400 | 7,8410 | 7,7940 | 7,7950 |
Avro | 9,3570 | 9,3580 | 9,3510 | 9,3520 |
Sterlin | 10,4360 | 10,4880 | 10,3960 | 10,4480 |
İsviçre Frangı | 8,6240 | 8,6670 | 8,5980 | 8,6410 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 7,8100 | 7,8900 | 7,7640 | 7,8440 |
Avro | 9,3170 | 9,3970 | 9,3110 | 9,3910 |
Sterlin | 10,3760 | 10,5860 | 10,3360 | 10,5460 |
Memurlar