İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
CUMA | PAZARTESİ | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 7,8880 | 7,8890 | 7,8730 | 7,8740 |
Avro | 9,3160 | 9,3170 | 9,2990 | 9,3000 |
Sterlin | 10,2140 | 10,2650 | 10,2560 | 10,3070 |
İsviçre Frangı | 8,6320 | 8,6750 | 8,6510 | 8,6940 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 7,8580 | 7,9380 | 7,8430 | 7,9230 |
Avro | 9,2760 | 9,3560 | 9,2590 | 9,3390 |
Sterlin | 10,1540 | 10,3640 | 10,1960 | 10,4060 |
Memurlar