İstanbul ve Ankara hür piyasalarında alınıp satılan döviz çeşitlerinin, evvelki ve bugün prestijiyle alış, satış fiyatları şöyle:
| PAZARTESİ | SALI | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| ABD Doları | 7,3940 | 7,3950 | 7,3640 | 7,3650 |
| Avro | 8,7800 | 8,7810 | 8,7870 | 8,7880 |
| Sterlin | 9,7050 | 9,7530 | 9,8000 | 9,8490 |
| İsviçre Frangı | 8,1810 | 8,2220 | 8,2060 | 8,2470 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 7,3640 | 7,4440 | 7,3340 | 7,4140 |
| Avro | 8,7400 | 8,8200 | 8,7470 | 8,8270 |
| Sterlin | 9,6450 | 9,8550 | 9,7400 | 9,9500 |
Memurlar