İstanbul ve Ankara bağımsız piyasalarında alınıp satılan döviz çeşitlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
CUMA | PAZARTESİ | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 6,8670 | 6,8680 | 6,8550 | 6,8560 |
Avro | 7,8480 | 7,8490 | 7,8270 | 7,8280 |
Sterlin | 8,6080 | 8,6510 | 8,6450 | 8,6880 |
İsviçre Frangı | 7,3050 | 7,3490 | 7,2810 | 7,3170 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 6,8500 | 6,8800 | 6,8250 | 6,9050 |
Avro | 7,8300 | 7,8500 | 7,7870 | 7,8670 |
Sterlin | 8,8540 | 8,6730 | 8,5850 | 8,7950 |
Memurlar