İstanbul ve Ankara hür piyasalarında alınıp satılan döviz çeşitlerinin, evvelki ve bugün prestijiyle alış, satış fiyatları şöyle:
| PAZARTESİ | SALI | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| ABD Doları | 7,5130 | 7,5140 | 7,5060 | 7,5070 |
| Avro | 9,1270 | 9,1280 | 9,1130 | 9,1140 |
| Sterlin | 10,0990 | 10,1490 | 10,1680 | 10,2190 |
| İsviçre Frangı | 8,4160 | 8,4590 | 8,4080 | 8,4500 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 7,4830 | 7,5630 | 7,4760 | 7,5560 |
| Avro | 9,0870 | 9,1670 | 9,0730 | 9,1530 |
| Sterlin | 10,0390 | 10,2490 | 10,1080 | 10,3180 |
Memurlar