İstanbul ve Ankara’da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:
| İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
| ABD Doları | 6,8650 | 6,8660 |
| Avro | 7,7340 | 7,7350 |
| Sterlin | 8,6180 | 8,6610 |
| ANKARA | ||
| ABD Doları | 6,8350 | 6,9150 |
| Avro | 7,6940 | 7,7740 |
| Sterlin | 8,5580 | 8,7680 |
İÅsizlik rakamları açıklandı 
Memurlar