İstanbul ve Ankara’da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 prestijiyle şöyle:
| İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ | 
| ABD Doları | 7,3490 | 7,3500 | 
| Avro | 8,8790 | 8,8800 | 
| Sterlin | 10,2200 | 10,2700 | 
| ANKARA | ||
| ABD Doları | 7,3200 | 7,3800 | 
| Avro | 8,8400 | 8,9100 | 
| Sterlin | 10,1700 | 10,3700 | 
Memurlar
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					