İstanbul ve Ankara özgür piyasalarında alınıp satılan döviz tiplerinin, evvelki ve bugün prestijiyle alış, satış fiyatları şöyle:
| PERŞEMBE | CUMA | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| ABD Doları | 7,5410 | 7,5420 | 7,5900 | 7,5910 | 
| Avro | 9,0220 | 9,0230 | 9,0520 | 9,0530 | 
| Sterlin | 10,4990 | 10,5520 | 10,4690 | 10,5220 | 
| İsviçre Frangı | 8,1230 | 8,1640 | 8,1020 | 8,1430 | 
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 7,5110 | 7,5910 | 7,5600 | 7,6400 | 
| Avro | 8,9820 | 9,0620 | 9,0120 | 9,0920 | 
| Sterlin | 10,4390 | 10,6490 | 10,4090 | 10,6190 | 
Memurlar
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					