İstanbul ve Ankara özgür piyasalarında alınıp satılan döviz tiplerinin, evvelki ve bugün prestijiyle alış, satış fiyatları şöyle:
| PERŞEMBE | CUMA | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| ABD Doları | 7,5580 | 7,5590 | 7,5730 | 7,5740 |
| Avro | 8,9250 | 8,9260 | 8,9640 | 8,9650 |
| Sterlin | 9,7650 | 9,8140 | 9,7980 | 9,8480 |
| İsviçre Frangı | 8,3030 | 8,3440 | 8,3140 | 8,3560 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 7,5280 | 7,6080 | 7,5430 | 7,6230 |
| Avro | 8,8850 | 8,9650 | 8,9240 | 9,0040 |
| Sterlin | 9,7050 | 9,9150 | 9,7380 | 9,9480 |
Memurlar