İstanbul ve Ankara özgür piyasalarında alınıp satılan döviz çeşitlerinin, evvelki ve bugün prestijiyle alış, satış fiyatları şöyle:
| PERŞEMBE | CUMA | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| ABD Doları | 6,9650 | 6,9660 | 6,9600 | 6,9610 |
| Avro | 8,4230 | 8,4240 | 8,4330 | 8,4340 |
| Sterlin | 9,7060 | 9,7540 | 9,7320 | 9,7810 |
| İsviçre Frangı | 7,7530 | 7,7910 | 7,7540 | 7,7930 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 6,9350 | 7,0150 | 6,9300 | 7,0100 |
| Avro | 8,3830 | 8,4630 | 8,3930 | 8,4730 |
| Sterlin | 9,6460 | 9,8560 | 9,6720 | 9,8820 |
Memurlar