İstanbul ve Ankara özgür piyasalarında alınıp satılan döviz tiplerinin, evvelki ve bugün prestijiyle alış, satış fiyatları şöyle:
| ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| ABD Doları | 7,8290 | 7,8300 | 7,7770 | 7,7780 |
| Avro | 9,4460 | 9,4470 | 9,4570 | 9,4580 |
| Sterlin | 10,4100 | 10,4620 | 10,4530 | 10,5050 |
| İsviçre Frangı | 8,7270 | 8,7700 | 8,7150 | 8,7590 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 7,7990 | 7,8790 | 7,7470 | 7,8270 |
| Avro | 9,4060 | 9,4860 | 9,4170 | 9,4970 |
| Sterlin | 10,3500 | 10,5600 | 10,3930 | 10,6030 |
Memurlar