İstanbul ve Ankara özgür piyasalarında alınıp satılan döviz çeşitlerinin, evvelki ve bugün prestijiyle alış, satış fiyatları şöyle:
PERŞEMBE | CUMA | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 7,8820 | 7,8830 | 7,8400 | 7,8410 |
Avro | 9,3870 | 9,3880 | 9,3570 | 9,3580 |
Sterlin | 10,5040 | 10,5560 | 10,4360 | 10,4880 |
İsviçre Frangı | 8,6730 | 8,7160 | 8,6240 | 8,6670 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 7,8520 | 7,9320 | 7,8100 | 7,8900 |
Avro | 9,3470 | 9,4270 | 9,3170 | 9,3970 |
Sterlin | 10,4440 | 10,6540 | 10,3760 | 10,5860 |
Memurlar