İstanbul ve Ankara hür piyasalarında alınıp satılan döviz cinslerinin, evvelki ve bugün prestijiyle alış, satış fiyatları şöyle:
SALI | ÇARŞAMBA | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 7,7550 | 7,7560 | 7,7210 | 7,7220 |
Avro | 9,2110 | 9,2120 | 9,1600 | 9,1610 |
Sterlin | 10,2760 | 10,3270 | 10,2490 | 10,3000 |
İsviçre Frangı | 8,5270 | 8,5700 | 8,4690 | 8,5110 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 7,7250 | 7,8050 | 7,6910 | 7,7710 |
Avro | 9,1710 | 9,2510 | 9,1200 | 9,2000 |
Sterlin | 10,2160 | 10,4260 | 10,1890 | 10,3990 |
Memurlar