İstanbul ve Ankara özgür piyasalarında alınıp satılan döviz çeşitlerinin, evvelki ve bugün prestijiyle alış, satış fiyatları şöyle:
| PERŞEMBE | CUMA | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 8,3630 | 8,3640 | 8,3840 | 8,3850 |
| Avro | 10,2140 | 10,2150 | 10,2100 | 10,2110 |
| Sterlin | 11,8140 | 11,8740 | 11,8550 | 11,9140 |
| İsviçre Frangı | 9,2790 | 9,3260 | 9,3040 | 9,3510 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 8,3330 | 8,4130 | 8,3540 | 8,4340 |
| Avro | 10,1740 | 10,2540 | 10,1700 | 10,2500 |
| Sterlin | 11,7540 | 11,9640 | 11,7950 | 12,0050 |
Memurlar