İstanbul ve Ankara özgür piyasalarında alınıp satılan döviz çeşitlerinin, salı günü ve bugün prestijiyle alış, satış fiyatları şöyle:
| SALI | PERŞEMBE | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış | 
| ABD Doları | 8,3560 | 8,3570 | 8,3630 | 8,3640 | 
| Avro | 10,2020 | 10,2030 | 10,2140 | 10,2150 | 
| Sterlin | 11,8360 | 11,8960 | 11,8140 | 11,8740 | 
| İsviçre Frangı | 9,2920 | 9,3380 | 9,2790 | 9,3260 | 
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 8,3260 | 8,4060 | 8,3330 | 8,4130 | 
| Avro | 10,1620 | 10,2420 | 10,1740 | 10,2540 | 
| Sterlin | 11,7760 | 11,9860 | 11,7540 | 11,9640 | 
Memurlar
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					