İstanbul ve Ankara’da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 prestijiyle şöyle:
| İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ | 
| ABD Doları | 7,2760 | 7,2770 | 
| Avro | 8,6370 | 8,6380 | 
| Sterlin | 9,6080 | 9,6560 | 
| ANKARA | ||
| ABD Doları | 7,2450 | 7,3250 | 
| Avro | 8,6000 | 8,6750 | 
| Sterlin | 9,5550 | 9,7600 | 
Memurlar
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					