İstanbul ve Ankara’da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 prestijiyle şöyle:
| İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ | 
| ABD Doları | 8,0690 | 8,0700 | 
| Avro | 9,6790 | 9,6800 | 
| Sterlin | 11,0700 | 11,1200 | 
| ANKARA | ||
| ABD Doları | 8,0400 | 8,1000 | 
| Avro | 9,6400 | 9,7100 | 
| Sterlin | 11,0200 | 11,2200 | 
Memurlar
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					