İstanbul ve Ankara’da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 prestijiyle şöyle:
| İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ | 
| ABD Doları | 7,4890 | 7,4900 | 
| Avro | 8,9190 | 8,9200 | 
| Sterlin | 10,3600 | 10,4100 | 
| ANKARA | ||
| ABD Doları | 7,4600 | 7,5200 | 
| Avro | 8,8800 | 8,9500 | 
| Sterlin | 10,3100 | 10,5100 | 
Memurlar
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					